Fr 10.10. 00:35 | Season: 25 / 202 |
Fr 10.10. 02:15 | Season: 25 / 202 |
Fr 10.10. 02:45 | Season: 25 / 202 |
Fr 10.10. 03:05 | Season: 25 / 202 |
Fr 10.10. 13:00 | Season: 25 / 203 |
Fr 10.10. 13:00 | Season: 25 / 194 |
Fr 10.10. 13:20 | Season: 25 / 194 |
Fr 10.10. 13:35 | Season: 25 / 194 |
Fr 10.10. 14:00 | Season: 25 / 173 |
Fr 10.10. 15:00 | Season: 25 / 197 |
Fr 10.10. 16:00 | Season: 25 / 203 |
Fr 10.10. 16:39 | Season: 25 / 203 |
Fr 10.10. 16:45 | Season: 25 / 203 |
Fr 10.10. 17:00 | Season: 25 / 187 |
Fr 10.10. 18:00 | Season: 25 / 205 |
Fr 10.10. 18:00 | Season: 25 / 201 |
Fr 10.10. 18:15 | Season: 25 / 198 |
Fr 10.10. 20:00 | Season: 25 / 203 |
Fr 10.10. 23:10 | Season: 25 / 203 |
Sa 11.10. 13:00 | Season: 25 / 40 |
Sa 11.10. 13:00 | Season: 25 / 51 |
Sa 11.10. 13:10 | Season: 25 / 51 |
Sa 11.10. 13:15 | Season: 25 / 51 |
Sa 11.10. 17:00 | Season: 25 / 81 |
Sa 11.10. 18:00 | Season: 25 / 41 |
Sa 11.10. 20:00 | Season: 25 / 41 |
So 12.10. 00:05 | Season: 25 / 40 |
So 12.10. 01:20 | Season: 25 / 40 |
So 12.10. 02:00 | Season: 25 / 41 |
So 12.10. 02:25 | Season: 25 / 40 |
So 12.10. 02:30 | Season: 25 / 41 |
So 12.10. 12:00 | Season: 25 / 40 |
So 12.10. 17:00 | Season: 25 / 82 |
So 12.10. 18:00 | Season: 25 / 41 |
So 12.10. 20:00 | Season: 25 / 41 |
So 12.10. 23:15 | Season: 25 / 41 |
Mo 13.10. 00:15 | Season: 25 / 41 |
Mo 13.10. 02:25 | Season: 25 / 41 |
Mo 13.10. 02:40 | Season: 25 / 41 |
Mo 13.10. 02:45 | Season: 25 / 41 |
Mo 13.10. 06:30 | Season: 25 / 203 |
Mo 13.10. 06:35 | Season: 25 / 203 |
Mo 13.10. 06:40 | Season: 25 / 203 |
Mo 13.10. 06:45 | Season: 25 / 203 |
Mo 13.10. 06:50 | Season: 25 / 203 |
Mo 13.10. 07:00 | Season: 25 / 204 |
Mo 13.10. 07:00 | Season: 25 / 203 |
Mo 13.10. 07:10 | Season: 25 / 203 |
Mo 13.10. 07:30 | Season: 25 / 156 |
Mo 13.10. 08:00 | Season: 25 / 203 |
Mo 13.10. 08:30 | Season: 25 / 156 |
Mo 13.10. 09:00 | Season: 25 / 204 |
Mo 13.10. 09:00 | Season: 25 / 204 |
Mo 13.10. 09:30 | Season: 25 / 204 |
Mo 13.10. 09:45 | Season: 25 / 204 |
Mo 13.10. 10:00 | Season: 25 / 204 |
Mo 13.10. 10:45 | Season: 25 / 204 |
Mo 13.10. 11:00 | Season: 25 / 204 |
Mo 13.10. 12:00 | Season: 25 / 204 |
Mo 13.10. 12:00 | Season: 25 / 201 |
Mo 13.10. 12:15 | Season: 25 / 201 |
Mo 13.10. 12:30 | Season: 25 / 201 |
Mo 13.10. 12:40 | Season: 25 / 201 |
Mo 13.10. 13:00 | Season: 25 / 195 |
Mo 13.10. 13:00 | Season: 25 / 204 |
Mo 13.10. 13:35 | Season: 25 / 195 |
Mo 13.10. 14:00 | Season: 25 / 174 |
Mo 13.10. 14:20 | Season: 25 / 174 |
Mo 13.10. 14:30 | Season: 25 / 174 |
Mo 13.10. 14:40 | Season: 25 / 174 |
Mo 13.10. 15:00 | Season: 25 / 198 |
Mo 13.10. 15:25 | Season: 25 / 198 |
Mo 13.10. 16:00 | Season: 25 / 204 |
Mo 13.10. 17:00 | Season: 25 / 188 |
Mo 13.10. 18:00 | Season: 25 / 206 |
Mo 13.10. 18:00 | Season: 25 / 202 |
Mo 13.10. 18:15 | Season: 25 / 199 |
Mo 13.10. 20:00 | Season: 25 / 204 |
Mo 13.10. 23:20 | Season: 25 / 204 |
Di 14.10. 00:40 | Season: 25 / 204 |
Di 14.10. 02:20 | Season: 25 / 204 |
Di 14.10. 02:50 | Season: 25 / 204 |
Di 14.10. 03:10 | Season: 25 / 204 |
Di 14.10. 06:30 | Season: 25 / 204 |
Di 14.10. 06:35 | Season: 25 / 204 |
Di 14.10. 06:40 | Season: 25 / 204 |
Di 14.10. 06:45 | Season: 25 / 204 |
Di 14.10. 06:50 | Season: 25 / 204 |
Di 14.10. 07:00 | Season: 25 / 205 |
Di 14.10. 07:00 | Season: 25 / 204 |
Di 14.10. 07:10 | Season: 25 / 204 |
Di 14.10. 07:30 | Season: 25 / 157 |
Di 14.10. 08:00 | Season: 25 / 204 |
Di 14.10. 08:30 | Season: 25 / 157 |
Di 14.10. 09:00 | Season: 25 / 205 |
Di 14.10. 09:00 | Season: 25 / 205 |
Di 14.10. 09:30 | Season: 25 / 205 |
Di 14.10. 09:45 | Season: 25 / 205 |
Di 14.10. 10:00 | Season: 25 / 205 |
Di 14.10. 10:45 | Season: 25 / 205 |
Di 14.10. 11:00 | Season: 25 / 205 |
Di 14.10. 12:00 | Season: 25 / 205 |
Di 14.10. 12:00 | Season: 25 / 202 |
Di 14.10. 13:00 | Season: 25 / 205 |
Di 14.10. 13:00 | Season: 25 / 196 |
Di 14.10. 14:00 | Season: 25 / 160 |
Di 14.10. 14:15 | Season: 25 / 160 |
Di 14.10. 14:30 | Season: 25 / 160 |
Di 14.10. 14:40 | Season: 25 / 160 |
Di 14.10. 15:00 | Season: 25 / 199 |
Di 14.10. 16:00 | Season: 25 / 205 |
Di 14.10. 17:00 | Season: 25 / 189 |
Di 14.10. 18:00 | Season: 25 / 207 |
Di 14.10. 18:00 | Season: 25 / 203 |
Di 14.10. 18:15 | Season: 25 / 200 |
Di 14.10. 20:00 | Season: 25 / 205 |
Di 14.10. 23:10 | Season: 25 / 205 |
Mi 15.10. 00:35 | Season: 25 / 205 |
Mi 15.10. 02:15 | Season: 25 / 205 |
Mi 15.10. 02:45 | Season: 25 / 205 |
Mi 15.10. 03:05 | Season: 25 / 205 |
Mi 15.10. 06:30 | Season: 25 / 205 |
Mi 15.10. 06:35 | Season: 25 / 205 |
Mi 15.10. 06:40 | Season: 25 / 205 |
Mi 15.10. 06:45 | Season: 25 / 205 |
Mi 15.10. 06:50 | Season: 25 / 205 |
Mi 15.10. 07:00 | Season: 25 / 205 |
Mi 15.10. 07:00 | Season: 25 / 206 |
Mi 15.10. 07:10 | Season: 25 / 205 |
Mi 15.10. 07:30 | Season: 25 / 158 |
Mi 15.10. 08:00 | Season: 25 / 205 |
Mi 15.10. 08:30 | Season: 25 / 158 |
Mi 15.10. 09:00 | Season: 25 / 206 |
Mi 15.10. 09:00 | Season: 25 / 206 |
Mi 15.10. 09:30 | Season: 25 / 206 |
Mi 15.10. 09:45 | Season: 25 / 206 |
Mi 15.10. 10:00 | Season: 25 / 206 |
Mi 15.10. 10:45 | Season: 25 / 206 |
Mi 15.10. 11:00 | Season: 25 / 206 |
Mi 15.10. 12:00 | Season: 25 / 206 |
Mi 15.10. 12:00 | Season: 25 / 203 |
Mi 15.10. 12:15 | Season: 25 / 203 |
Mi 15.10. 12:30 | Season: 25 / 203 |
Mi 15.10. 12:40 | Season: 25 / 203 |
Mi 15.10. 13:00 | Season: 25 / 206 |
Mi 15.10. 13:00 | Season: 25 / 197 |
Mi 15.10. 13:35 | Season: 25 / 197 |
Mi 15.10. 14:00 | Season: 25 / 176 |
Mi 15.10. 14:15 | Season: 25 / 176 |
Mi 15.10. 14:30 | Season: 25 / 176 |
Mi 15.10. 14:40 | Season: 25 / 176 |
Mi 15.10. 15:00 | Season: 25 / 200 |
Mi 15.10. 15:25 | Season: 25 / 200 |
Mi 15.10. 15:40 | Season: 25 / 200 |
Mi 15.10. 16:00 | Season: 25 / 206 |
Mi 15.10. 17:00 | Season: 25 / 190 |
Mi 15.10. 18:00 | Season: 25 / 208 |
Mi 15.10. 18:00 | Season: 25 / 204 |
Mi 15.10. 18:15 | Season: 25 / 201 |
Mi 15.10. 20:00 | Season: 25 / 206 |
Mi 15.10. 23:15 | Season: 25 / 206 |
Do 16.10. 00:40 | Season: 25 / 206 |
Do 16.10. 02:20 | Season: 25 / 206 |
Do 16.10. 02:50 | Season: 25 / 206 |
Do 16.10. 03:10 | Season: 25 / 206 |
Do 16.10. 06:30 | Season: 25 / 206 |
Do 16.10. 06:35 | Season: 25 / 206 |
Do 16.10. 06:40 | Season: 25 / 206 |
Do 16.10. 06:45 | Season: 25 / 206 |
Do 16.10. 06:50 | Season: 25 / 206 |
Do 16.10. 07:00 | Season: 25 / 207 |
Do 16.10. 07:00 | Season: 25 / 206 |
Do 16.10. 07:10 | Season: 25 / 206 |
Do 16.10. 07:30 | Season: 25 / 159 |
Do 16.10. 08:00 | Season: 25 / 206 |
Do 16.10. 08:30 | Season: 25 / 159 |
Do 16.10. 09:00 | Season: 25 / 207 |
Do 16.10. 09:00 | Season: 25 / 207 |
Do 16.10. 09:30 | Season: 25 / 207 |
Do 16.10. 09:45 | Season: 25 / 207 |
Do 16.10. 10:00 | Season: 25 / 207 |
Do 16.10. 10:45 | Season: 25 / 207 |
Do 16.10. 11:00 | Season: 25 / 207 |
Do 16.10. 12:00 | Season: 25 / 207 |
Do 16.10. 12:00 | Season: 25 / 204 |
Do 16.10. 13:00 | Season: 25 / 207 |
Do 16.10. 13:00 | Season: 25 / 198 |
Do 16.10. 14:00 | Season: 25 / 177 |
Do 16.10. 14:15 | Season: 25 / 177 |
Do 16.10. 14:30 | Season: 25 / 177 |
Do 16.10. 14:40 | Season: 25 / 177 |
Do 16.10. 15:00 | Season: 25 / 201 |
Do 16.10. 15:20 | Season: 25 / 201 |
Do 16.10. 15:35 | Season: 25 / 201 |
Do 16.10. 16:00 | Season: 25 / 207 |
Do 16.10. 17:00 | Season: 25 / 191 |
Do 16.10. 18:00 | Season: 25 / 209 |
Do 16.10. 18:00 | Season: 25 / 205 |
Do 16.10. 18:15 | Season: 25 / 202 |
Do 16.10. 20:00 | Season: 25 / 207 |
Do 16.10. 23:30 | Season: 25 / 207 |
Fr 17.10. 00:50 | Season: 25 / 207 |
Fr 17.10. 02:30 | Season: 25 / 207 |
Fr 17.10. 03:00 | Season: 25 / 207 |
Fr 17.10. 03:25 | Season: 25 / 207 |
Fr 17.10. 13:00 | Season: 25 / 208 |
Fr 17.10. 13:00 | Season: 25 / 199 |
Fr 17.10. 13:35 | Season: 25 / 199 |
Fr 17.10. 14:00 | Season: 25 / 178 |
Fr 17.10. 14:15 | Season: 25 / 178 |
Fr 17.10. 14:30 | Season: 25 / 178 |
Fr 17.10. 14:40 | Season: 25 / 178 |
Fr 17.10. 15:00 | Season: 25 / 202 |
Fr 17.10. 16:00 | Season: 25 / 208 |
Fr 17.10. 17:00 | Season: 25 / 192 |
Fr 17.10. 18:00 | Season: 25 / 210 |
Fr 17.10. 18:00 | Season: 25 / 206 |
Fr 17.10. 18:15 | Season: 25 / 203 |
Fr 17.10. 20:00 | Season: 25 / 208 |
Fr 17.10. 23:05 | Season: 25 / 208 |
Sa 18.10. 13:00 | Season: 25 / 40 |
Sa 18.10. 13:00 | Season: 25 / 41 |
Sa 18.10. 17:00 | Season: 25 / 83 |
Sa 18.10. 18:00 | Season: 25 / 42 |
Sa 18.10. 20:00 | Season: 25 / 42 |
Sa 18.10. 23:55 | Season: 25 / 41 |
So 19.10. 02:05 | Season: 25 / 41 |
So 19.10. 02:40 | Season: 25 / 42 |
So 19.10. 03:05 | Season: 25 / 41 |
So 19.10. 03:10 | Season: 25 / 42 |
So 19.10. 12:00 | Season: 25 / 41 |
So 19.10. 17:00 | Season: 25 / 84 |
So 19.10. 18:00 | Season: 25 / 42 |
So 19.10. 20:00 | Season: 25 / 42 |
So 19.10. 23:05 | Season: 25 / 42 |
Mo 20.10. 00:19 | Season: 25 / 42 |
Mo 20.10. 01:30 | Season: 25 / 42 |
Mo 20.10. 01:47 | Season: 25 / 42 |
Mo 20.10. 01:50 | Season: 25 / 42 |
Mo 20.10. 06:30 | Season: 25 / 208 |
Mo 20.10. 06:35 | Season: 25 / 208 |
Mo 20.10. 06:40 | Season: 25 / 208 |
Mo 20.10. 06:45 | Season: 25 / 208 |
Mo 20.10. 06:50 | Season: 25 / 208 |
Mo 20.10. 07:00 | Season: 25 / 208 |
Mo 20.10. 07:00 | Season: 25 / 209 |
Mo 20.10. 07:10 | Season: 25 / 208 |
Mo 20.10. 07:30 | Season: 25 / 161 |
Mo 20.10. 08:00 | Season: 25 / 208 |
Mo 20.10. 08:30 | Season: 25 / 161 |
Mo 20.10. 09:00 | Season: 25 / 209 |
Mo 20.10. 09:00 | Season: 25 / 209 |
Mo 20.10. 09:30 | Season: 25 / 209 |
Mo 20.10. 09:45 | Season: 25 / 209 |
Mo 20.10. 10:00 | Season: 25 / 209 |
Mo 20.10. 10:45 | Season: 25 / 209 |
Mo 20.10. 11:00 | Season: 25 / 209 |
Mo 20.10. 12:00 | Season: 25 / 206 |
Mo 20.10. 12:00 | Season: 25 / 209 |
Mo 20.10. 12:15 | Season: 25 / 206 |
Mo 20.10. 12:25 | Season: 25 / 206 |
Mo 20.10. 12:35 | Season: 25 / 206 |
Mo 20.10. 13:00 | Season: 25 / 200 |
Mo 20.10. 13:00 | Season: 25 / 209 |
Mo 20.10. 13:35 | Season: 25 / 200 |
Mo 20.10. 14:00 | Season: 25 / 179 |
Mo 20.10. 14:15 | Season: 25 / 179 |
Mo 20.10. 14:30 | Season: 25 / 179 |
Mo 20.10. 14:40 | Season: 25 / 179 |
Mo 20.10. 15:00 | Season: 25 / 203 |
Mo 20.10. 15:20 | Season: 25 / 203 |
Mo 20.10. 16:00 | Season: 25 / 209 |
Mo 20.10. 17:00 | Season: 25 / 193 |
Mo 20.10. 18:00 | Season: 25 / 207 |
Mo 20.10. 18:00 | Season: 25 / 211 |
Mo 20.10. 18:15 | Season: 25 / 204 |
Mo 20.10. 20:00 | Season: 25 / 209 |
Mo 20.10. 23:25 | Season: 25 / 209 |
Di 21.10. 00:45 | Season: 25 / 209 |
Di 21.10. 02:30 | Season: 25 / 209 |
Di 21.10. 02:55 | Season: 25 / 209 |
Di 21.10. 03:20 | Season: 25 / 209 |
Di 21.10. 06:30 | Season: 25 / 209 |
Di 21.10. 06:35 | Season: 25 / 209 |
Di 21.10. 06:40 | Season: 25 / 209 |
Di 21.10. 06:45 | Season: 25 / 209 |
Di 21.10. 06:50 | Season: 25 / 209 |
Di 21.10. 07:00 | Season: 25 / 209 |
Di 21.10. 07:00 | Season: 25 / 210 |
Di 21.10. 07:10 | Season: 25 / 209 |
Di 21.10. 07:30 | Season: 25 / 162 |
Di 21.10. 08:00 | Season: 25 / 209 |
Di 21.10. 08:30 | Season: 25 / 162 |
Di 21.10. 09:00 | Season: 25 / 210 |
Di 21.10. 09:00 | Season: 25 / 210 |
Di 21.10. 09:30 | Season: 25 / 210 |
Di 21.10. 09:45 | Season: 25 / 210 |
Di 21.10. 10:00 | Season: 25 / 210 |
Di 21.10. 10:45 | Season: 25 / 210 |
Di 21.10. 11:00 | Season: 25 / 210 |
Di 21.10. 12:00 | Season: 25 / 207 |
Di 21.10. 12:00 | Season: 25 / 210 |
Di 21.10. 13:00 | Season: 25 / 201 |
Di 21.10. 13:00 | Season: 25 / 210 |
Di 21.10. 14:00 | Season: 25 / 165 |
Di 21.10. 14:15 | Season: 25 / 165 |
Di 21.10. 14:30 | Season: 25 / 165 |
Di 21.10. 14:40 | Season: 25 / 165 |
Di 21.10. 15:00 | Season: 25 / 204 |
Di 21.10. 15:20 | Season: 25 / 204 |
Di 21.10. 15:35 | Season: 25 / 204 |
Di 21.10. 16:00 | Season: 25 / 210 |
Di 21.10. 17:00 | Season: 25 / 194 |
Di 21.10. 18:00 | Season: 25 / 208 |
Di 21.10. 18:00 | Season: 25 / 212 |
Di 21.10. 18:15 | Season: 25 / 205 |
Di 21.10. 20:00 | Season: 25 / 210 |
Di 21.10. 23:20 | Season: 25 / 210 |
Mi 22.10. 00:40 | Season: 25 / 210 |
Mi 22.10. 02:25 | Season: 25 / 210 |
Mi 22.10. 02:55 | Season: 25 / 210 |
Mi 22.10. 03:15 | Season: 25 / 210 |
Mi 22.10. 06:30 | Season: 25 / 210 |
Mi 22.10. 06:35 | Season: 25 / 210 |
Mi 22.10. 06:40 | Season: 25 / 210 |
Mi 22.10. 06:45 | Season: 25 / 210 |
Mi 22.10. 06:50 | Season: 25 / 210 |
Mi 22.10. 07:00 | Season: 25 / 210 |
Mi 22.10. 07:00 | Season: 25 / 211 |
Mi 22.10. 07:10 | Season: 25 / 210 |
Mi 22.10. 07:30 | Season: 25 / 163 |
Mi 22.10. 08:00 | Season: 25 / 210 |
Mi 22.10. 08:30 | Season: 25 / 163 |
Mi 22.10. 09:00 | Season: 25 / 211 |
Mi 22.10. 09:00 | Season: 25 / 211 |
Mi 22.10. 09:30 | Season: 25 / 211 |
Mi 22.10. 09:45 | Season: 25 / 211 |
Mi 22.10. 10:00 | Season: 25 / 211 |
Mi 22.10. 10:45 | Season: 25 / 211 |
Mi 22.10. 11:00 | Season: 25 / 211 |
Mi 22.10. 12:00 | Season: 25 / 211 |
Mi 22.10. 12:00 | Season: 25 / 208 |
Mi 22.10. 12:15 | Season: 25 / 208 |
Mi 22.10. 12:25 | Season: 25 / 208 |
Mi 22.10. 12:35 | Season: 25 / 208 |
Mi 22.10. 13:00 | Season: 25 / 211 |
Mi 22.10. 13:00 | Season: 25 / 202 |
Mi 22.10. 13:35 | Season: 25 / 202 |
Mi 22.10. 14:00 | Season: 25 / 181 |
Mi 22.10. 14:15 | Season: 25 / 181 |
Mi 22.10. 14:30 | Season: 25 / 181 |
Mi 22.10. 14:40 | Season: 25 / 181 |
Mi 22.10. 15:00 | Season: 25 / 205 |
Mi 22.10. 15:20 | Season: 25 / 205 |
Mi 22.10. 15:35 | Season: 25 / 205 |
Mi 22.10. 16:00 | Season: 25 / 211 |
Mi 22.10. 17:00 | Season: 25 / 195 |
Mi 22.10. 18:00 | Season: 25 / 209 |
Mi 22.10. 18:00 | Season: 25 / 213 |
Mi 22.10. 18:15 | Season: 25 / 206 |
Mi 22.10. 20:00 | Season: 25 / 211 |
Mi 22.10. 23:25 | Season: 25 / 211 |
Do 23.10. 00:45 | Season: 25 / 211 |
Do 23.10. 02:25 | Season: 25 / 211 |
Do 23.10. 02:55 | Season: 25 / 211 |
Do 23.10. 03:20 | Season: 25 / 211 |
Do 23.10. 06:30 | Season: 25 / 211 |
Do 23.10. 06:35 | Season: 25 / 211 |
Do 23.10. 06:40 | Season: 25 / 211 |
Do 23.10. 06:45 | Season: 25 / 211 |
Do 23.10. 06:50 | Season: 25 / 211 |
Do 23.10. 07:00 | Season: 25 / 211 |
Do 23.10. 07:00 | Season: 25 / 212 |
Do 23.10. 07:10 | Season: 25 / 211 |
Do 23.10. 07:30 | Season: 25 / 164 |
Do 23.10. 08:00 | Season: 25 / 211 |
Do 23.10. 08:30 | Season: 25 / 164 |
Do 23.10. 09:00 | Season: 25 / 212 |
Do 23.10. 09:00 | Season: 25 / 212 |
Do 23.10. 09:30 | Season: 25 / 212 |
Do 23.10. 09:45 | Season: 25 / 212 |
Do 23.10. 10:00 | Season: 25 / 212 |
Do 23.10. 10:45 | Season: 25 / 212 |
Do 23.10. 11:00 | Season: 25 / 212 |
Do 23.10. 12:00 | Season: 25 / 209 |
Do 23.10. 12:00 | Season: 25 / 212 |
Do 23.10. 13:00 | Season: 25 / 203 |
Do 23.10. 13:00 | Season: 25 / 212 |
Do 23.10. 14:00 | Season: 25 / 182 |
Do 23.10. 14:15 | Season: 25 / 182 |
Do 23.10. 14:30 | Season: 25 / 182 |
Do 23.10. 14:40 | Season: 25 / 182 |
Do 23.10. 15:00 | Season: 25 / 206 |
Do 23.10. 15:20 | Season: 25 / 206 |
Do 23.10. 15:35 | Season: 25 / 206 |
Do 23.10. 16:00 | Season: 25 / 212 |
Do 23.10. 17:00 | Season: 25 / 196 |
Do 23.10. 18:00 | Season: 25 / 210 |
Do 23.10. 18:00 | Season: 25 / 214 |
Do 23.10. 18:15 | Season: 25 / 207 |
Do 23.10. 20:00 | Season: 25 / 212 |
Do 23.10. 23:15 | Season: 25 / 212 |
Fr 24.10. 00:35 | Season: 25 / 212 |
Fr 24.10. 02:20 | Season: 25 / 212 |
Fr 24.10. 02:45 | Season: 25 / 212 |
Fr 24.10. 03:10 | Season: 25 / 212 |
Fr 24.10. 13:00 | Season: 25 / 204 |
Fr 24.10. 13:00 | Season: 25 / 213 |
Fr 24.10. 13:35 | Season: 25 / 204 |
Fr 24.10. 14:00 | Season: 25 / 183 |
Fr 24.10. 14:15 | Season: 25 / 183 |
Fr 24.10. 14:30 | Season: 25 / 183 |
Fr 24.10. 14:40 | Season: 25 / 183 |
Fr 24.10. 15:00 | Season: 25 / 207 |
Fr 24.10. 16:00 | Season: 25 / 213 |
Fr 24.10. 17:00 | Season: 25 / 197 |
Fr 24.10. 18:00 | Season: 25 / 211 |
Fr 24.10. 18:00 | Season: 25 / 215 |
Fr 24.10. 18:15 | Season: 25 / 208 |
Fr 24.10. 20:00 | Season: 25 / 213 |
Fr 24.10. 23:45 | Season: 25 / 213 |
Sa 25.10. 13:00 | Season: 25 / 41 |
Sa 25.10. 13:00 | Season: 25 / 42 |
Sa 25.10. 17:00 | Season: 25 / 85 |
Sa 25.10. 18:00 | Season: 25 / 43 |
Sa 25.10. 20:00 | Season: 25 / 43 |
Sa 25.10. 23:15 | Season: 25 / 42 |
So 26.10. 04:40 | Season: 25 / 42 |
So 26.10. 05:15 | Season: 25 / 43 |
So 26.10. 05:36 | Season: 25 / 42 |
So 26.10. 05:40 | Season: 25 / 43 |
So 26.10. 12:00 | Season: 25 / 42 |
So 26.10. 17:00 | Season: 25 / 86 |
So 26.10. 18:00 | Season: 25 / 43 |
So 26.10. 20:00 | Season: 25 / 43 |
So 26.10. 23:10 | Season: 25 / 43 |
Mo 27.10. 03:10 | Season: 25 / 43 |
Mo 27.10. 03:15 | Season: 25 / 43 |
Mo 27.10. 03:30 | Season: 25 / 43 |
Mo 27.10. 03:35 | Season: 25 / 43 |
Mo 27.10. 06:30 | Season: 25 / 213 |
Mo 27.10. 06:35 | Season: 25 / 213 |
Mo 27.10. 06:40 | Season: 25 / 213 |
Mo 27.10. 06:45 | Season: 25 / 213 |
Mo 27.10. 06:50 | Season: 25 / 213 |
Mo 27.10. 07:00 | Season: 25 / 214 |
Mo 27.10. 07:00 | Season: 25 / 213 |
Mo 27.10. 07:10 | Season: 25 / 213 |
Mo 27.10. 07:30 | Season: 25 / 166 |
Mo 27.10. 08:00 | Season: 25 / 213 |
Mo 27.10. 08:30 | Season: 25 / 166 |
Mo 27.10. 09:00 | Season: 25 / 214 |
Mo 27.10. 09:00 | Season: 25 / 214 |
Mo 27.10. 09:30 | Season: 25 / 214 |
Mo 27.10. 09:45 | Season: 25 / 214 |
Mo 27.10. 10:00 | Season: 25 / 214 |
Mo 27.10. 10:45 | Season: 25 / 214 |
Mo 27.10. 11:00 | Season: 25 / 214 |
Mo 27.10. 12:00 | Season: 25 / 214 |
Mo 27.10. 12:00 | Season: 25 / 211 |
Mo 27.10. 12:15 | Season: 25 / 211 |
Mo 27.10. 12:25 | Season: 25 / 211 |
Mo 27.10. 12:35 | Season: 25 / 211 |
Mo 27.10. 13:00 | Season: 25 / 214 |
Mo 27.10. 13:00 | Season: 25 / 205 |
Mo 27.10. 13:35 | Season: 25 / 205 |
Mo 27.10. 14:00 | Season: 25 / 184 |
Mo 27.10. 14:15 | Season: 25 / 184 |
Mo 27.10. 14:30 | Season: 25 / 184 |
Mo 27.10. 14:40 | Season: 25 / 184 |
Mo 27.10. 15:00 | Season: 25 / 208 |
Mo 27.10. 15:20 | Season: 25 / 208 |
Mo 27.10. 16:00 | Season: 25 / 214 |
Mo 27.10. 17:00 | Season: 25 / 198 |
Mo 27.10. 18:00 | Season: 25 / 216 |
Mo 27.10. 18:00 | Season: 25 / 212 |
Mo 27.10. 18:15 | Season: 25 / 209 |
Mo 27.10. 20:00 | Season: 25 / 214 |
Mo 27.10. 23:35 | Season: 25 / 214 |
Di 28.10. 01:00 | Season: 25 / 214 |
Di 28.10. 03:05 | Season: 25 / 214 |
Di 28.10. 03:35 | Season: 25 / 214 |
Di 28.10. 03:55 | Season: 25 / 214 |
Di 28.10. 06:30 | Season: 25 / 214 |
Di 28.10. 06:35 | Season: 25 / 214 |
Di 28.10. 06:40 | Season: 25 / 214 |
Di 28.10. 06:45 | Season: 25 / 214 |
Di 28.10. 06:50 | Season: 25 / 214 |
Di 28.10. 07:00 | Season: 25 / 215 |
Di 28.10. 07:00 | Season: 25 / 214 |
Di 28.10. 07:10 | Season: 25 / 214 |
Di 28.10. 07:30 | Season: 25 / 167 |
Di 28.10. 08:00 | Season: 25 / 214 |
Di 28.10. 08:30 | Season: 25 / 167 |
Di 28.10. 09:00 | Season: 25 / 215 |
Di 28.10. 09:00 | Season: 25 / 215 |
Di 28.10. 09:30 | Season: 25 / 215 |
Di 28.10. 09:45 | Season: 25 / 215 |
Di 28.10. 10:00 | Season: 25 / 215 |
Di 28.10. 10:45 | Season: 25 / 215 |
Di 28.10. 11:00 | Season: 25 / 215 |
Di 28.10. 12:00 | Season: 25 / 215 |
Di 28.10. 12:00 | Season: 25 / 212 |
Di 28.10. 13:00 | Season: 25 / 215 |
Di 28.10. 13:00 | Season: 25 / 206 |
Di 28.10. 14:00 | Season: 25 / 92 |
Di 28.10. 14:15 | Season: 25 / 92 |
Di 28.10. 14:30 | Season: 25 / 92 |
Di 28.10. 14:40 | Season: 25 / 92 |
Di 28.10. 15:00 | Season: 25 / 209 |
Di 28.10. 15:20 | Season: 25 / 209 |
Di 28.10. 15:40 | Season: 25 / 209 |
Di 28.10. 16:00 | Season: 25 / 215 |
Di 28.10. 17:00 | Season: 25 / 199 |
Di 28.10. 18:00 | Season: 25 / 217 |
Di 28.10. 18:00 | Season: 25 / 213 |
Di 28.10. 18:15 | Season: 25 / 210 |
Di 28.10. 20:00 | Season: 25 / 215 |
Di 28.10. 23:20 | Season: 25 / 215 |
Mi 29.10. 02:20 | Season: 25 / 215 |
Mi 29.10. 04:05 | Season: 25 / 215 |
Mi 29.10. 04:35 | Season: 25 / 215 |
Mi 29.10. 05:00 | Season: 25 / 215 |
Mi 29.10. 06:30 | Season: 25 / 215 |
Mi 29.10. 06:35 | Season: 25 / 215 |
Mi 29.10. 06:40 | Season: 25 / 215 |
Mi 29.10. 06:45 | Season: 25 / 215 |
Mi 29.10. 06:50 | Season: 25 / 215 |
Mi 29.10. 07:00 | Season: 25 / 216 |
Mi 29.10. 07:00 | Season: 25 / 215 |
Mi 29.10. 07:10 | Season: 25 / 215 |
Mi 29.10. 07:30 | Season: 25 / 168 |
Mi 29.10. 08:00 | Season: 25 / 215 |
Mi 29.10. 08:30 | Season: 25 / 168 |
Mi 29.10. 09:00 | Season: 25 / 216 |
Mi 29.10. 09:00 | Season: 25 / 216 |
Mi 29.10. 09:30 | Season: 25 / 216 |
Mi 29.10. 09:45 | Season: 25 / 216 |
Mi 29.10. 10:00 | Season: 25 / 216 |
Mi 29.10. 10:45 | Season: 25 / 216 |
Mi 29.10. 11:00 | Season: 25 / 216 |
Mi 29.10. 12:00 | Season: 25 / 216 |
Mi 29.10. 12:00 | Season: 25 / 213 |
Mi 29.10. 12:15 | Season: 25 / 213 |
Mi 29.10. 12:25 | Season: 25 / 213 |
Mi 29.10. 12:35 | Season: 25 / 213 |
Mi 29.10. 13:00 | Season: 25 / 216 |
Mi 29.10. 13:00 | Season: 25 / 207 |
