Logo
| Sender | Datum | Uhrzeit | ||
|---|---|---|---|---|
| HR | Sa 25.10. | 09:58 | hessenschauwetter | Sendung zum Merkzettel hinzufügen | 
| HR | So 26.10. | 07:48 | hessenschauwetter | Sendung zum Merkzettel hinzufügen | 
| HR | So 26.10. | 19:58 | hessenschauwetter | Sendung zum Merkzettel hinzufügen | 
| HR | Mo 27.10. | 08:18 | hessenschauwetter | Sendung zum Merkzettel hinzufügen | 
| HR | Mo 27.10. | 19:58 | hessenschauwetter | Sendung zum Merkzettel hinzufügen | 
| HR | Di 28.10. | 03:33 | hessenschauwetter | Sendung zum Merkzettel hinzufügen | 
| HR | Di 28.10. | 08:18 | hessenschauwetter | Sendung zum Merkzettel hinzufügen | 
| HR | Di 28.10. | 19:58 | hessenschauwetter | Sendung zum Merkzettel hinzufügen | 
| HR | Mi 29.10. | 08:18 | hessenschauwetter | Sendung zum Merkzettel hinzufügen | 
| HR | Mi 29.10. | 19:58 | hessenschauwetter | Sendung zum Merkzettel hinzufügen | 
Harry Potter and the Sorcerer‘s Stone, USA / Großbritannien 2001