Deepwater Horizon, Concorde, Gletscherbahn Kaprun
USA 2023
Drei reale Katastrophen werden mit modernster 3D-Technik, forensischer Präzision und wissenschaftlicher Expertise rekonstruiert: Warum explodierte die Bohrplattform Deepwater Horizon im Golf von Mexiko und löste eine der schlimmsten Ölkatastrophen der Geschichte aus? Wie konnte das Überschallflugzeug Concorde nur eine Minute nach dem Start in Paris abstürzen? Und weshalb fing die ...Anatomie einer Katastrophe
Deepwater Horizon, Concorde, Gletscherbahn Kaprun
USA 2023
Drei reale Katastrophen werden mit modernster 3D-Technik, forensischer Präzision und wissenschaftlicher Expertise rekonstruiert: Warum explodierte die Bohrplattform Deepwater Horizon im Golf von Mexiko und löste eine der schlimmsten Ölkatastrophen der Geschichte aus? Wie konnte das Überschallflugzeug Concorde nur eine Minute nach dem Start in Paris abstürzen? Und weshalb fing die ...Anatomie einer Katastrophe
Columbia, Zugunglück von Eschede, Grenfell Tower
USA 2023
Columbia, Zugunglück von Eschede, Grenfell Tower
USA 2023
Titan-II-Rakete, Estonia-Fähre, Bohrinsel Piper Alpha
USA 2023
Drei reale Katastrophen werden mit modernster 3D-Technik, forensischer Präzision und wissenschaftlicher Expertise rekonstruiert: Warum explodierte eine Titan-II-Rakete in einem US-Raketensilo? Welcher verhängnisvolle Konstruktionsfehler führte zum Untergang der Ostsee-Fähre „Estonia“ - dem schwersten europäischen Schiffsunglück seit der Titanic? Und wieso kam es auf der Bohrinsel Piper ...Anatomie einer Katastrophe
Titan-II-Rakete, Estonia-Fähre, Bohrinsel Piper Alpha
USA 2023
Drei reale Katastrophen werden mit modernster 3D-Technik, forensischer Präzision und wissenschaftlicher Expertise rekonstruiert: Warum explodierte eine Titan-II-Rakete in einem US-Raketensilo? Welcher verhängnisvolle Konstruktionsfehler führte zum Untergang der Ostsee-Fähre „Estonia“ - dem schwersten europäischen Schiffsunglück seit der Titanic? Und wieso kam es auf der Bohrinsel Piper ...Anatomie einer Katastrophe
Di 10.3. 22:40 - 23:25 | Anatomie einer Katastrophe Drei reale Katastrophen werden mit modernster 3D-Technik, forensischer Präzision und wissenschaftlicher Expertise rekonstruiert: Warum explodierte die Bohrplattform Deepwater... Staffel: 1 / 8 |
Sa 14.3. 13:30 - 14:20 | Anatomie einer Katastrophe Drei reale Katastrophen werden mit modernster 3D-Technik, forensischer Präzision und wissenschaftlicher Expertise rekonstruiert: Warum explodierte die Bohrplattform Deepwater... Staffel: 1 / 8 |
Di 24.3. 21:50 - 22:40 | Anatomie einer Katastrophe Columbia, Zugunglück von Eschede, Grenfell... Staffel: 1 / 1 |
Mi 25.3. 11:05 - 11:55 | Anatomie einer Katastrophe Columbia, Zugunglück von Eschede, Grenfell... Staffel: 1 / 1 |
Di 31.3. 21:50 - 22:35 | Anatomie einer Katastrophe Drei reale Katastrophen werden mit modernster 3D-Technik, forensischer Präzision und wissenschaftlicher Expertise rekonstruiert: Warum explodierte eine Titan-II-Rakete in einem... Staffel: 1 / 2 |
Mi 1.4. 11:05 - 11:55 | Anatomie einer Katastrophe Drei reale Katastrophen werden mit modernster 3D-Technik, forensischer Präzision und wissenschaftlicher Expertise rekonstruiert: Warum explodierte eine Titan-II-Rakete in einem... Staffel: 1 / 2 |
| Folge Nr. | Titel | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | Columbia, Zugunglück von Eschede, Grenfell Tower | |
| 2 | Titan-II-Rakete, Estonia-Fähre, Bohrinsel Piper Alpha | Drei reale Katastrophen werden mit modernster 3D-Technik, forensischer Präzision und wissenschaftlicher Expertise rekonstruiert: Warum explodierte eine Titan-II-Rakete in einem US-Raketensilo? Welcher verhängnisvolle Konstruktionsfehler führte zum Untergang der Ostsee-Fähre „Estonia“ - dem schwersten europäischen Schiffsunglück seit der Titanic? Und wieso kam es auf der Bohrinsel Piper Alpha zur tödlichsten Offshore-Explosion aller Zeiten? Schritt für Schritt deckt „Anatomie einer Katastrophe“ die wahren Ursachen hinter den Tragödien auf - von winzigen Materialfehlern bis zu fatalen Entscheidungen. |
| 3 | AKW Three Mile Island, Mont-Blanc-Tunnel, Sampoong-Kaufhaus | Drei reale Katastrophen werden mit modernster 3D-Technik, forensischer Präzision und wissenschaftlicher Expertise rekonstruiert: Wie konnte es im US-Atomkraftwerk Three Mile Island zu einer partiellen Kernschmelze kommen? Warum verwandelte sich ein kleines Feuer in einem Lkw im Mont-Blanc-Tunnel in ein tödliches Inferno? Und weshalb stürzte das erst sieben Jahre alte Sampoong-Kaufhaus in Seoul ein und begrub Hunderte Menschen unter sich? Schritt für Schritt deckt „Anatomie einer Katastrophe“ die wahren Ursachen hinter den Tragödien auf - von winzigen Materialfehlern bis zu fatalen Entscheidungen. |
| 4 | Apollo 13, MGM Grand, Genuas Brückeneinsturz | Drei reale Katastrophen werden mit modernster 3D-Technik, forensischer Präzision und wissenschaftlicher Expertise rekonstruiert: Warum explodierte die Raumfähre Apollo 13 mehr als 300.000 Kilometer von der Erde entfernt? Wie konnte ein Feuer im MGM Grand in Las Vegas zu einem der tödlichsten Hotelbrände der Geschichte werden? Und weshalb stürzte die weltbekannte Morandi-Brücke in Genua ein und riss 43 Menschen in den Tod? Schritt für Schritt deckt „Anatomie einer Katastrophe“ die wahren Ursachen hinter den Tragödien auf - von winzigen Materialfehlern bis zu fatalen Entscheidungen. |
| 5 | Einsturz in Surfside, U-Boot Kursk, Brand im Kings Cross | Drei reale Katastrophen werden mit modernster 3D-Technik, forensischer Präzision und wissenschaftlicher Expertise rekonstruiert: Warum stürzte ein Hochhaus in Surfside, einem Vorort von Miami, mitten in der Nacht ein und begrub zahlreiche Bewohner unter sich? Wie konnte ein Brand im überfüllten Londoner U-Bahnhof King‘s Cross zur tödlichen Falle werden? Und weshalb sank Russlands Atom-U-Boot Kursk ohne Vorwarnung auf den Grund der Barentssee? Schritt für Schritt deckt „Anatomie einer Katastrophe“ die wahren Ursachen hinter den Tragödien auf - von winzigen Materialfehlern bis zu fatalen Entscheidungen. |
| 6 | Zuckerraffinerie-Explosion, Zugunglück von Lac-Mégantic, Suezkanal | Drei reale Katastrophen werden mit modernster 3D-Technik, forensischer Präzision und wissenschaftlicher Expertise rekonstruiert: Wie konnte ein führerloser Güterzug im kanadischen Lac-Mégantic entgleisen und ein Flammeninferno auslösen, das die halbe Stadt zerstörte? Warum kam es in einer Zuckerfabrik in Georgia zu einer tödlichen Explosion? Und weshalb blockierte der Containerriese „Ever Given“ sechs Tage lang den Suezkanal, was Milliardenverluste verursachte? „Anatomie einer Katastrophe“ deckt die wahren Ursachen hinter den Tragödien auf - von winzigen Materialfehlern bis zu fatalen Entscheidungen. |
| 7 | Fukushima, Kran-Kollaps in Manhattan, Flugzeugträger Forrestal | Drei reale Katastrophen werden mit modernster 3D-Technik, forensischer Präzision und wissenschaftlicher Expertise rekonstruiert: Warum kam es im japanischen AKW Fukushima nach einem gewaltigen Erdbeben zum Super-GAU? Wie konnte ein 60 Meter hoher Baukran mitten in Manhattan in die Tiefe stürzen? Und weshalb verwandelte sich der US-Flugzeugträger „USS Forrestal“ nach einer Explosion in eine tödliche Falle, die 134 Menschen das Leben kostete? Schritt für Schritt deckt „Anatomie einer Katastrophe“ die wahren Ursachen hinter den Tragödien auf - von winzigen Materialfehlern bis zu fatalen Entscheidungen. |
| 8 | Deepwater Horizon, Concorde, Gletscherbahn Kaprun | Drei reale Katastrophen werden mit modernster 3D-Technik, forensischer Präzision und wissenschaftlicher Expertise rekonstruiert: Warum explodierte die Bohrplattform Deepwater Horizon im Golf von Mexiko und löste eine der schlimmsten Ölkatastrophen der Geschichte aus? Wie konnte das Überschallflugzeug Concorde nur eine Minute nach dem Start in Paris abstürzen? Und weshalb fing die Gletscherbahn in Kaprun im Tunnel Feuer und wurde zur tödlichen Falle? „Anatomie einer Katastrophe“ deckt die wahren Ursachen hinter den Tragödien auf - von winzigen Materialfehlern bis zu fatalen Entscheidungen. |
Eine Übersicht über alle Serien finden Sie auf der Serienseite.